Описание
| Вътрешно тяло | RAS-2M14S3AV-E | |
| Помещения | 2 | |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,60 – 4,00 – 4,90 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 4,40 – 5,20 |
| Мощност | BTU | |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220 / 1 / 50 |
| Консумирана мощност – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0.83 |
| Консумирана мощност – отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0.85 |
| Сезонна ефективност – SEER (охлаждане) / Клас | 6,73 / A++ | |
| Сезонна ефективност – SСОР (отопление) / Клас | 4,41 / A+ | |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 х 2/ 9,52 х 2 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 10 |
| Макс. дължина на тръбите до вътрешно тяло | m | 20 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
| Тегло | kg | 44 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | от -10 до 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | от -20 до 24 |
| Хладилен агент | R410A |
