Описание
| Вътрешно тяло | FTXA25AT | |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,50 – 3,20 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,80 – 4,70 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,27 – 0,56 – 0,78 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,25 – 0,56 – 1,22 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,74 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 101 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,15 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 666 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 32 / 40 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
| Тегло | kg | 12 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | RXA25A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
| Тегло | kg | 32 |
| Разстояние между конзолите | mm | 574 |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
