Описание
| Климатик Fujitsu ASYG14LMCE / AOYG14LMCE | |
| Тип | Инверторен (Rotary) |
| Енергиен клас | A++ / A+ |
| Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) | 0.90 ~ 4.00 ~ 4.40 kW |
| Капацитет отопление (мин/ном/макс) | 0.90 ~ 5.00 ~ 6.00 kW |
| Капацитет отопление при – 10°С | 3.90 kW |
| Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) | 0.26 ~ 1.14 ~ 1.25 kW |
| Ен. разход отопление (мин/ном/макс) | 0.25 ~ 1.37 ~ 1.64 kW |
| Ефективност охлаждане (EER) | 3.52 |
| Ефективност отопление (COP) | 3.66 |
| Годишен енерго разход при охлаждане | 203 kWh |
| Годишен енерго разход при отопление | 1365 kWh |
| Сезонна ефективност охлаждане (SEER) | 6.90 |
| Сезонна ефективност отопление (SCOP) | 4.00 |
| Външна t° на приложение охлаждане | от – 10°С до + 43°С |
| Външна t° на приложение отопление | от – 15°С до + 24°С |
| Шумови нива вътрешно тяло (мин) | 25 / 27 dB(A) |
| Шумови нива външно тяло (макс) | 50 / 50 dB(A) |
