Описание
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Серия | Toshiba:ВЪНШНО ТЯЛО |
| Страната на производство | Тайланд |
| Мултислит системи | Мултислит – външно тяло |
| Тип | мултисплит |
| Ценови клас | над 2500 лв. |
| Външно тяло | RAS-5M34S3AV-E |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10.0 (3.7 – 11.00) |
| Капацитет на отопление, kW | 12.0 (2.70- 14.00) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.83 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.98 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.36 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 4.24 |
| Размери: височина, mm | 890 |
| Размери: широчина, mm | 320 |
| Размери: дължина, mm | 900 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 78 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 80 |
| Денивелация, m | 15 |
| Шум: външно тяло, dB | 52 |
| Фреон | R410A |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -10°C до +46°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°С до + 24°С |
| Гаранция | 36 месеца |
| Йонизатор на въздуха | Не |
| Нагнетяване на кислород | Не |
| Плазмен филтър | Не |
| Самопочистване | Не |
| Сензор за движение | Не |
| Икономичен | Да |
