Description
Произход: | Япония(Тайланд) |
Охлаждане: | 2.5 (1.4~3.5) kW |
Отопление: | 3.2 (1.8~5.4) kW |
Консумация (Охлаждане/Отопление): | 485/580 W |
Ниво на звуковото налягане: | 19/24/29/36/45 dB (A) |
Тегло вътрешно/външно тяло: | 15.5/35 kg |
Размери вътрешно тяло(ШхВхД): | 890х307×233 mm |
SEER/SCOP: | 10.5/5.2 |
Енергиен клас: | А+++/А+++ |
Капацитет на отопление (-10°С): | 3.00 kW |
Работен диапазон охлаждане (°С): | -10~46 |
Работен диапазон отопление (°С): | -15~24 |
Годишен разход (охлаждане): | 83 кWh |
Годишен разход (отопление): | 794 кWh |
За квадратура: | От 16 до 25 м² |
MSZ-LN25VGV/R/B/MUZ-LN25VG е стенна сплит система с номинална охладителна мощност 2.5 kW – серия LN
Модерните и стилни стенни климатици от М серията на Mitsubishi Electric MSZ-LN са отличени с наградата „Quiet Mark” на Noise Abatement Society, за своето почти безшумно представяне
Усъвършенстваният дизайн на телата допълва модерната и обширна гама от функции, за да направи тези стилни и енергийно ефективни климатици достъпни за всички