Описание
| Вграден Wi-Fi модул | Да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 7.2 / 9.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 7.5 / 11.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.25 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.08 / – kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.21 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A + |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 46 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 1770 x 507 x 320 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 40 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / 45 / 41 / 39 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / 45 / 41 / 39 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 955 x 700 x 396 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 53.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / – / – / – dB |
