Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.6 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.84 / – kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.08 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.14 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.64 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 146 / 773 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Вътрешно тяло | |
Размери | 288 x 859 x 289 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 9 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 40 / 29 / 21 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 40 / 29 / 21 dB |
Външно тяло | |
Компресор | Daikin |
Размери | 550 x 658 x 289 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 24 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / – / – / – dB |