Описание
| Производител | Gree |
|---|---|
| Серия | Gree:Канален тип |
| Страната на производство | Китай |
| Тип | канален |
| Тип | инверторни |
| Квадратура | над 70 |
| Ценови клас | над 2500 лв. |
| Вътрешно тяло | FGR20Pd/DNa-X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 20.00 |
| Капацитет на отопление, kW | 22.00 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 6.80 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 7.80 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 2.55 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.25 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +48°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°C |
| Тръбни връзки – газова фаза | Ø19.05 |
| Тръбни връзки – течна фаза | Ø9.52 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 50 |
| Максимална денивелация, m | 30 |
| Шумово ниво dB(A) | 52/62 |
| Размери (В×Ш×Д) | 365x790x1460 |
| Тегло kg | 82 вътрешно / 115 външно |
| Дебит | 3800 |
| Напор | 100~300 |
| Хладилен агент – тип | R410A |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 3N/380-415/(50/60) |
| Икономичен |
